|
143 rue Jean Paulhan …...…...... 34130 MAUGUIO ………....... France | ||||
| Tél. : 04.67.29.60.98 | Siret : 424 862 266 0001 | ||||
| @ : mhel-production@orange.fr | APE : 923A | ||||
| BON DE COMMANDE | |||||
| Date : | |||||
| Nom Prénom: | |||||
| Adresse: | |||||
| Code postal: | |||||
| Ville: | |||||
| Pays: | |||||
| Email: | |||||
| RÉFÉRENCE | TITRE | QTE | PRIX UNITAIRE | MONTANT | |
| MHEL 547 | Zékrayat | 12,00 € | € | ||
| MHEL 548 | Solitaire | 12,00 € | € | ||
| MHEL 549 | Nuits d'Orient | 12,00 € | € | ||
| MHEL 550 | King's Valley | 12,00 € | € | ||
| MHEL 551 | Récital | 12,00 € | € | ||
| MHEL 552 | Egyptian Emotions | 12,00 € | € | ||
| MHEL 553 | Blade alganoub | 12,00 € | € | ||
| SOUS-TOTAL | € | ||||
| Frais de port | € | ||||
| TVA non
applicable ART. 293B du CGI |
0,00 € | ||||
| TOTAL | € | ||||